Tabla
| Material | Características | Facilidad | Boquilla (ºC) | Cama calefactada | Impresora cerrada | Cama (ºC) | Densidad (g/cm³) | Máxima temperatura sin deformarse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLA | Rígido, Fácil | 9 | 190-220 | Opcional | No necesaria | 45-60 | 1,24 | 52 |
| PETG | Resistencia química, Resistencia al agua, Resistencia a fatiga, Rígido | 9 | 230-250 | Obligatoria | No necesaria | 75-90 | 1,04 | 73 |
| Flexible (TPU) | Flexible | 2 | 225-245 | Opcional | No necesaria | 45-60 | 1,21 | 68 |
| ASA | Rígido, resistencia a impactos, Resistencia química, Resistencia a UV | 6 | 200-245 | Obligatoria | Recomendada | 90-110 | 1,07 | 100 |
| ABS | Rígido, resistencia a impactos, resistencia al calor | 6 | 230-255 | Obligatoria | Recomendada | 95-110 | 1,05 | 105 |
🌐 Adaptado de: