Material | Características | Facilidad | Boquilla (ºC) | Cama calefactada | Impresora cerrada | Cama (ºC) | Densidad (g/cm^3) | Máxima temperatura que aguanta sin deformarse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLA | RígidoFácil | 190-220 | Opcional | No necesaria | 45-60 | 1.24 | ||
PETG | Resistencia químicaResistencia al aguaResistencia a fatigaRígido | 230-250 | Obligatoria | No necesaria | 75-90 | 1.04 | ||
Flexible (TPU) | Flexible | 225-245 | Opcional | No necesaria | 45-60 | 1.21 | ||
ASA | Rígidoresistencia a impactosResistencia químicaResistencia a UV | 200-245 | Obligatoria | Recomendada | 90-110 | 1.07 | ||
ABS | Rígidoresistencia a impactosresistencia al calor | 230-255 | Obligatoria | Recomendada | 95-110 | 1.05 |
PLA
PLA
PETG
PETG
ABS
ABS
ASA
ASA
Flexible (TPU)
Flexible (TPU)
Adaptado de:
Prusa3D Prusa Material Table | Prusa Knowledge Base

Ultimate 3D Printing Material Properties Table